Grundlæggende Info
Best.nr.: tilpasset design
Pinting: 4-farveproces, Spot udskrivning, CMYK, laserudskrivning, silketryk udskrivning, udligne
Materiale: PVC + Epoxy
Gennemsigtighed: Uigennemsigtig kort
Figur: Tilpassede Design
Ekstra: Med Metal kæde eller Nylon stribe
Fordel: Stor kapacitet andamp; Konkurrencedygtig pris
Transportpakke: 200 stk pr kasse, 2000 stk pr. karton
Oprindelse: Shenzhen, Kina
Struktur: Læse-skrive kort
: Læse-og skriveadgang metodetype ikke-kontakt
Anvendelse: Projekt brug
Størrelse: FN Cr80
Håndværk: Krystal andamp; Udstansede hul
Oprindelse: Shenzhen, Kina
Varemærke: Oaser Tech
Specifikation: CE, SGS
HS-kode: 852352
Produktbeskrivelse
Hul udstansede krystal lim Die Cut plastikkort specifikationer
Asmostofourcardsarecustomizedandproducedinbatches, theunitpricebasedonthequantityyouorder. Themoreyouorder, thepricewillbecheaper. Thefinalpricedependsonyourquantity, thetechnologies af yourcards.
Applikationer: tag til varer, bagage tags, nøglen mærke, ID-tags og lignende
1) type: plastikkort
2) funktion: gave/tilbehør
3) hyppighed: LF/HF/UHF
4) materiale: whitePVC/transparentPVC/ABS/PET/PETG
5) Størrelse: 85.5x54mmorfollowclientand #39, srequirement
6) tykkelse: 1-3 mm
7) Artworkformat:AI, CDR, PDFfile
8) print: offsetprint, screenprint
9) Printmachine:GermanyHeidelberg
RFID-Chip indstillinger
Frekvens | chip type | Hukommelse | RF Standard |
| 125kHz | EM4100, EM4102 | 64 bit R/O | ISO 18000-2 |
| EM4200 | 64 bit R/O | ISO 18000-2 | |
| EM4205, EM4305 | 512 bit R/W | ISO 11784/11785 | |
| EM4450, EM4550 | 1K bit R/W | ISO 18000-2 | |
| T5577 | 330 bit R/W | ISO 18000-2 | |
| Hitag 1 | 2K bit R/W | ISO 18000-2 | |
| Hitag 2 | 256 bit R/W | ISO 11784/11785 | |
| Hitag S2048 | 2K bit R/W | ISO 11784/11785 | |
| 13.56MHz | MF Classic 1k S50 | 1K Byte R/W | ISO 14443A |
| MF Classic 4k S70 | 4K Byte R/W | ISO 14443A | |
| MF Ultralight | 512 bit R/W | ISO 14443A | |
| MF Ultralight C | 192 bit R/W | ISO 14443A | |
| MFUltralight EV1 | 384/1024 bit R/W | ISO 14443A | |
| MF DESFire EV1 2K | 2K Byte R/W | ISO 14443A | |
| MF DESFire EV1 4K | 4K Byte R/W | ISO 14443A | |
| MF DESFire EV1 8K | 8K Byte R/W | ISO 14443A | |
| MF DESFire 4K D40 | 4K / 8K Byte R/W | ISO 14443A | |
| MF Plus 2k | 2K Byte | ISO 14443A | |
| MF Plus 4k | 4K Byte | ISO 14443A | |
| JEG CODE SLI | 1K bit R/W | ISO 15693, ISO18000 | |
| NTAG203/203F | 144 byte R/W | ISO 14443A | |
| NTAG210 | 48 byte R/W | ISO 14443A | |
| NTAG212 | 128 byte R/W | ISO 14443A | |
| NTAG213/213F | 144 byte R/W | ISO 14443A | |
| NTAG215 | 504 byte R/W | ISO 14443A | |
| NTAG216 | 888 byte R/W | ISO 14443A | |
| NTAG213F/216F | 144/888 byte | ISO 14443A | |
| FM11RF08 | 1K byte | ISO 14443A | |
| FM11RF32 | 4K byte | ISO 14443A | |
| Topaz512(BCM20203) | 512 byte | ISO 14443A | |
| Felica Lite-S(RC-S966) | 14 blokke + 1 subtraktion blok (1 blok = 16 byte) | ISO/IEC 18092 | |
| Legic MIM 256 | 256 / 1K Byte R/W | Legic RF Standard | |
| TI2048 | 2K bit R/W | ISO 15693, ISO18000 | |
| Picopass 2k | 2K / 32K bit R/W | ISO 14443B, ISO 15693 | |
| UHF/2,45 GHz | UCODE HSL | 2K bit R/W | ISO 18000 |
| 860 ~ 960MHz | UCODE EPC G2 | 512 bit R/W | EPC Klasse1, G2 |
| Monza 5 | 128 bit R/W | EPC Klasse1, G2, ISO 18000-6C | |
| Monza 4D/4E / 4QT | 128 bit R/W | EPC Klasse1, G2, ISO 18000-6C |
Vi kan producere former for RFID forsegling tags, som er meget udbredt i logistik sporing, aktiver kontrol; Og tøjvask tags for beklædningsgenstand ID tracking kontrol
